Buurten met de meeste zonnepanelen
In deze buurten heeft het grootste deel van de woningen zonnepanelen. Vaak zijn het wijken met eengezinswoningen en eigen daken, of nieuwbouw die met panelen is opgeleverd.
| # | Buurt | Gemeente | Woningen met zonnestroom | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breezicht | Zwolle | 100% | 2.030 |
| 2 | Steenbrugge | Deventer | 100% | 1.270 |
| 3 | De Baronie | Capelle aan den IJssel | 100% | 915 |
| 4 | Kreekrijk | Zaanstad | 100% | 780 |
| 5 | Parooldriehoek | Amsterdam | 100% | 685 |
| 6 | Groenewei | Groningen | 100% | 610 |
| 7 | Esse Zoom Laag | Zuidplas | 99% | 1.830 |
| 8 | Broekgraaf-Zuid | Vijfheerenlanden | 99% | 1.235 |
| 9 | Tersluis | Groningen | 99% | 1.165 |
| 10 | Kern Ommen - Vlierlanden | Ommen | 99% | 905 |
| 11 | Keijzershof Eilanden | Pijnacker-Nootdorp | 99% | 810 |
| 12 | De Laren Noord | Almere | 99% | 720 |
| 13 | De Erven | Vijfheerenlanden | 99% | 615 |
| 14 | Zuiderpark | Tilburg | 99% | 550 |
| 15 | Tuinenbuurt | Gouda | 98% | 1.780 |
| 16 | Huygenhoek Zuid | Dijk en Waard | 98% | 1.355 |
| 17 | Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwonen | Noordoostpolder | 98% | 825 |
| 18 | Doornsteeg | Nijkerk | 97% | 2.225 |
| 19 | Harga | Schiedam | 97% | 1.750 |
| 20 | Het Lint | Vijfheerenlanden | 97% | 1.230 |
| 21 | Wernem | Apeldoorn | 97% | 735 |
| 22 | Het Dorpshart | Vijfheerenlanden | 96% | 1.950 |
| 23 | Meeroevers | Groningen | 96% | 1.810 |
| 24 | Kortenoord-West | Wageningen | 96% | 1.195 |
| 25 | De Klamp | Leeuwarden | 96% | 1.040 |
| 26 | Quirijnstok Zuid-West | Tilburg | 96% | 755 |
| 27 | Wognum Bloesemgaerde | Medemblik | 96% | 715 |
| 28 | Sion | Rijswijk (ZH.) | 95% | 4.305 |
| 29 | De Lanen | 's-Hertogenbosch | 95% | 2.105 |
| 30 | Salland | Raalte | 95% | 850 |
| 31 | Veenderij | Veenendaal | 94% | 3.270 |
| 32 | Zevenhuizen-Zuid | Zuidplas | 94% | 3.065 |
| 33 | Oosterwold Noord | Almere | 94% | 2.195 |
| 34 | Nobelhorst Oost | Almere | 94% | 1.655 |
| 35 | Harderweide | Harderwijk | 94% | 1.275 |
| 36 | Wiarda | Leeuwarden | 94% | 1.005 |
| 37 | Cruquius Cruquiushoeve | Haarlemmermeer | 94% | 885 |
| 38 | Loënga | Súdwest-Fryslân | 94% | 770 |
| 39 | Baggelhuizen Noord | Assen | 94% | 725 |
| 40 | Den Bogerd | Tilburg | 94% | 685 |
| 41 | Verspreide huizen Zittard | Veldhoven | 93% | 1.495 |
| 42 | Erpseweg Zuid | Meierijstad | 93% | 1.465 |
| 43 | De Streek | Etten-Leur | 93% | 1.245 |
| 44 | Queeckhovenplein en omgeving | Utrecht | 93% | 1.195 |
| 45 | Vierslag | Overbetuwe | 93% | 1.015 |
| 46 | Stadsrand Dalem Noord | Tilburg | 93% | 830 |
| 47 | Wijnbergen - Het Midden | Doetinchem | 93% | 625 |
| 48 | De Zeilen | Groningen | 93% | 515 |
| 49 | Oosterwold Zuid | Almere | 92% | 3.030 |
| 50 | Laakse Tuinen | Amersfoort | 92% | 2.035 |
Hoe is dit gemeten?
Percentage woningen met een zonnestroominstallatie volgens CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024. Alleen buurten met minstens 500 inwoners doen mee, zodat een handvol woningen de lijst niet bepaalt. Bijgewerkt op 2026-10-02.
Benieuwd naar een specifiek adres?
Woninggegevens, energielabel, buurtcijfers, voorzieningen en WoningScore in één rapport.