De beste buurten voor gezinnen
Buurten waar jonge gezinnen het meest op hun plek zijn: veel gezinnen met kinderen, scholen en opvang dichtbij, rustige straten en groen om te spelen.
Eisen en voorkeuren van deze lijst
- Kindvriendelijkheid: hoog belang
- Rust: normaal belang
- Groen: normaal belang
- Type omgeving: stadswijk, buitenwijk of dorp
Doorgerekend met dezelfde matchlogica als de buurtzoeker, over buurten met minstens 500 inwoners en een zekere inschatting van het buurtkarakter.
| # | Buurt | Gemeente | Karakter | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harskamp dorp2.125 inwoners | Ede | dorpgezinsvriendelijk, groen | 97% |
| 2 | Stadsrand Dalem Noord830 inwoners | Tilburg | buitenwijkgezinsvriendelijk, rustig, groen | 97% |
| 3 | Bergvliet820 inwoners | Krimpenerwaard | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 97% |
| 4 | Drielanden905 inwoners | Groningen | buitenwijkgezinsvriendelijk, groen, rustig | 96% |
| 5 | Waterwijk Noord1.465 inwoners | Almere | buitenwijkgezinsvriendelijk, groen, geschikt voor ouderen | 96% |
| 6 | Noorderplassen W.-West1.635 inwoners | Almere | buitenwijkgezinsvriendelijk, rustig, groen | 96% |
| 7 | Rouveen kern1.590 inwoners | Staphorst | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 96% |
| 8 | Schuytgraaf-Noord6.470 inwoners | Arnhem | buitenwijkgezinsvriendelijk, rustig, groen | 96% |
| 9 | Kootwijkerbroek1.665 inwoners | Barneveld | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 96% |
| 10 | Doornspijk1.930 inwoners | Elburg | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 96% |
| 11 | Harderweide1.275 inwoners | Harderwijk | buitenwijkgezinsvriendelijk, rustig, groen | 96% |
| 12 | Verspreide huizen ten zuiden van Scherpenzeel700 inwoners | Scherpenzeel | buitenwijkgezinsvriendelijk, rustig, groen | 96% |
| 13 | Slotplan675 inwoners | Bergen (NH.) | dorpgroen, gezinsvriendelijk, rustig | 96% |
| 14 | Spaarndam3.260 inwoners | Haarlemmermeer | dorpgezinsvriendelijk, rustig, groen | 96% |
| 15 | Tuitjenhorn-Centrum en Kerkbuurt2.110 inwoners | Schagen | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 96% |
| 16 | t Zand-Noordoost1.310 inwoners | Schagen | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 96% |
| 17 | Vogelbuurt630 inwoners | Velsen | buitenwijkgezinsvriendelijk, groen, rustig | 96% |
| 18 | De Eilanden1.005 inwoners | Gouda | buitenwijkgezinsvriendelijk, groen, rustig | 96% |
| 19 | Nieuwerkerk2.410 inwoners | Schouwen-Duiveland | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 96% |
| 20 | Vollenhove4.140 inwoners | Steenwijkerland | buitenwijkgezinsvriendelijk, rustig, groen | 96% |
| 21 | Zwarte Molen640 inwoners | Bernheze | dorpgezinsvriendelijk, rustig, groen | 96% |
| 22 | Zogwetering615 inwoners | Stichtse Vecht | buitenwijkgezinsvriendelijk, groen, rustig | 96% |
| 23 | Kreken van Nibbeland1.430 inwoners | Nissewaard | buitenwijkgezinsvriendelijk, rustig, groen | 96% |
| 24 | Meerkerk kern1.630 inwoners | Vijfheerenlanden | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 96% |
| 25 | Het Lint1.230 inwoners | Vijfheerenlanden | buitenwijkgezinsvriendelijk, rustig, groen | 96% |
| 26 | Oldekerk970 inwoners | Westerkwartier | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 96% |
| 27 | Buitengebied ten zuiden van Leek2.530 inwoners | Westerkwartier | dorpgezinsvriendelijk, rustig, groen | 96% |
| 28 | Huygenhoek Zuid1.355 inwoners | Dijk en Waard | buitenwijkgezinsvriendelijk, rustig, groen | 96% |
| 29 | Gravenburg2.140 inwoners | Groningen | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 95% |
| 30 | Kolkgriend en Oostgriend870 inwoners | Almere | buitenwijkgezinsvriendelijk, groen, rustig | 95% |
| 31 | Noorderplassen W.-Zuid2.215 inwoners | Almere | buitenwijkgezinsvriendelijk, rustig, groen | 95% |
| 32 | Stripheldenbuurt Oost970 inwoners | Almere | buitenwijkgezinsvriendelijk, rustig, groen | 95% |
| 33 | Tweede woonwijk4.860 inwoners | Zeewolde | buitenwijkgezinsvriendelijk, rustig, groen | 95% |
| 34 | Hollandscheveld kern3.675 inwoners | Hoogeveen | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 95% |
| 35 | Mooie Vrouwenweg en omgeving815 inwoners | Almelo | buitenwijkgezinsvriendelijk, rustig, groen | 95% |
| 36 | Bornerbroek Kern1.245 inwoners | Almelo | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 95% |
| 37 | Verspreide huizen Borne-Oost545 inwoners | Borne | buitenwijkgezinsvriendelijk, groen, rustig | 95% |
| 38 | Hoonhorst kern725 inwoners | Dalfsen | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 95% |
| 39 | Bergentheim Kern2.475 inwoners | Hardenberg | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 95% |
| 40 | Lutten Kern875 inwoners | Hardenberg | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 95% |
| 41 | Marienberg Kern770 inwoners | Hardenberg | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 95% |
| 42 | Espel-woonkern1.030 inwoners | Noordoostpolder | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 95% |
| 43 | Breezicht2.030 inwoners | Zwolle | buitenwijkgezinsvriendelijk, groen, rustig | 95% |
| 44 | Buren Tielseweg805 inwoners | Buren | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 95% |
| 45 | Wapenveld4.180 inwoners | Heerde | buitenwijkgezinsvriendelijk, rustig, groen | 95% |
| 46 | Nijkerkerveen-Noord2.175 inwoners | Nijkerk | dorpgezinsvriendelijk, rustig, groen | 95% |
| 47 | Hattemerbroek1.120 inwoners | Oldebroek | dorpgezinsvriendelijk, rustig, groen | 95% |
| 48 | Oosterwolde1.165 inwoners | Oldebroek | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 95% |
| 49 | Klarenbeek (gedeeltelijk)880 inwoners | Voorst | dorpgroen, gezinsvriendelijk, geschikt voor ouderen | 95% |
| 50 | Linschoten3.590 inwoners | Montfoort | dorpgezinsvriendelijk, groen, rustig | 95% |
Het buurtkarakter is een AI-inschatting (Jev) op basis van CBS-data over de hele buurt. De match zegt hoe goed een buurt aansluit op deze vaste wensen, niet hoe goed de buurt is. Bijgewerkt op 2026-10-02.