De beste buurten voor studenten
Buurten met een uitgesproken studentikoos karakter: veel jongeren en eenpersoonshuishoudens, kleine huurwoningen en leven op straat.
Eisen en voorkeuren van deze lijst
- Studentikoze sfeer: hoog belang
- Levendigheid: normaal belang
- Type omgeving: stadscentrum of stadswijk
Doorgerekend met dezelfde matchlogica als de buurtzoeker, over buurten met minstens 500 inwoners en een zekere inschatting van het buurtkarakter.
| # | Buurt | Gemeente | Karakter | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkelcentrum1.610 inwoners | Arnhem | stadswijkstudentikoos, levendig | 97% |
| 2 | Lucas/Andreasziekenhuis e.o.1.245 inwoners | Amsterdam | stadswijkstudentikoos, levendig | 97% |
| 3 | Parooldriehoek685 inwoners | Amsterdam | stadscentrumstudentikoos, levendig | 97% |
| 4 | D-buurt2.350 inwoners | Amsterdam | stadswijkstudentikoos, levendig | 97% |
| 5 | TU-Noord1.135 inwoners | Delft | stadswijkstudentikoos, levendig | 97% |
| 6 | Stationskwartier800 inwoners | Leeuwarden | stadscentrumstudentikoos, levendig | 96% |
| 7 | Rengerspark1.180 inwoners | Leeuwarden | stadswijkstudentikoos, levendig | 96% |
| 8 | Rubenslaan en omgeving3.620 inwoners | Utrecht | stadswijkstudentikoos, levendig | 96% |
| 9 | Schipluidenbuurt1.625 inwoners | Amsterdam | stadswijkstudentikoos, levendig | 96% |
| 10 | Krakeelpolder1.865 inwoners | Delft | stadswijkstudentikoos, levendig | 96% |
| 11 | Struisenburg5.950 inwoners | Rotterdam | stadswijkstudentikoos, levendig | 96% |
| 12 | Binnenstad2.330 inwoners | Maastricht | stadscentrumstudentikoos, levendig | 96% |
| 13 | Brusselsepoort5.630 inwoners | Maastricht | stadswijkstudentikoos, levendig | 96% |
| 14 | Binnenstad-Noord4.745 inwoners | Groningen | stadscentrumstudentikoos, levendig | 95% |
| 15 | Binnenstad-Zuid6.975 inwoners | Groningen | stadscentrumstudentikoos, levendig | 95% |
| 16 | Binnenstad-Oost4.400 inwoners | Groningen | stadscentrumstudentikoos, levendig | 95% |
| 17 | Binnenstad-West1.740 inwoners | Groningen | stadscentrumstudentikoos, levendig | 95% |
| 18 | Hortusbuurt-Ebbingekwartier6.575 inwoners | Groningen | stadscentrumstudentikoos, levendig | 95% |
| 19 | Herewegbuurt1.620 inwoners | Groningen | stadswijkstudentikoos, levendig | 95% |
| 20 | Rivierenbuurt4.695 inwoners | Groningen | stadswijkstudentikoos, levendig | 95% |
| 21 | Zeeheldenbuurt3.755 inwoners | Groningen | stadswijkstudentikoos, levendig | 95% |
| 22 | Professorenbuurt6.540 inwoners | Groningen | stadswijkstudentikoos, levendig | 95% |
| 23 | Selwerd6.580 inwoners | Groningen | stadswijkstudentikoos, levendig | 95% |
| 24 | De Waag1.250 inwoners | Leeuwarden | stadscentrumstudentikoos, levendig | 95% |
| 25 | Hoek1.290 inwoners | Leeuwarden | stadscentrumstudentikoos, levendig | 95% |
| 26 | Nude-buurt2.400 inwoners | Wageningen | stadswijkstudentikoos, levendig | 95% |
| 27 | Vivaldi1.855 inwoners | Amsterdam | stadswijkstudentikoos, levendig | 95% |
| 28 | Science Park-Noord2.680 inwoners | Amsterdam | stadswijkstudentikoos, levendig | 95% |
| 29 | Stationsbuurt950 inwoners | Delft | stadswijkstudentikoos, levendig | 95% |
| 30 | Centrum-Zuidwest1.555 inwoners | Delft | stadscentrumstudentikoos, levendig | 95% |
| 31 | Pieterswijk2.975 inwoners | Leiden | stadscentrumstudentikoos, levendig | 95% |
| 32 | Marewijk3.000 inwoners | Leiden | stadscentrumstudentikoos, levendig | 95% |
| 33 | Pancras-Oost2.330 inwoners | Leiden | stadscentrumstudentikoos, levendig | 95% |
| 34 | Molenbuurt550 inwoners | Leiden | stadscentrumstudentikoos, levendig | 95% |
| 35 | Jekerkwartier1.680 inwoners | Maastricht | stadscentrumstudentikoos, levendig | 95% |
| 36 | Randwyck2.875 inwoners | Maastricht | stadswijkstudentikoos, levendig | 95% |
| 37 | Grunobuurt2.575 inwoners | Groningen | stadswijkstudentikoos, levendig | 94% |
| 38 | Laanhuizen1.325 inwoners | Groningen | stadswijkstudentikoos, levendig | 94% |
| 39 | Kostverloren2.365 inwoners | Groningen | stadswijkstudentikoos, levendig | 94% |
| 40 | Damsterbuurt910 inwoners | Groningen | stadswijkstudentikoos, levendig | 94% |
| 41 | Tuinwijk1.570 inwoners | Groningen | stadswijkstudentikoos, levendig | 94% |
| 42 | Blokhuisplein570 inwoners | Leeuwarden | stadscentrumstudentikoos, levendig | 94% |
| 43 | Molenpad1.325 inwoners | Leeuwarden | stadscentrumstudentikoos, levendig | 94% |
| 44 | City3.840 inwoners | Enschede | stadscentrumstudentikoos, levendig | 94% |
| 45 | Stadscentrum9.990 inwoners | Nijmegen | stadscentrumstudentikoos, levendig | 94% |
| 46 | De Eenhoorn3.865 inwoners | Amsterdam | stadswijkstudentikoos, levendig | 94% |
| 47 | Hoptille1.980 inwoners | Amsterdam | stadswijkstudentikoos, levendig | 94% |
| 48 | Centrum-West2.550 inwoners | Delft | stadscentrumstudentikoos, levendig | 94% |
| 49 | Centrum2.680 inwoners | Delft | stadscentrumstudentikoos, levendig | 94% |
| 50 | Roland Holstbuurt3.820 inwoners | Delft | stadswijkstudentikoos, levendig | 94% |
Het buurtkarakter is een AI-inschatting (Jev) op basis van CBS-data over de hele buurt. De match zegt hoe goed een buurt aansluit op deze vaste wensen, niet hoe goed de buurt is. Bijgewerkt op 2026-10-02.