De levendigste stadsbuurten
Buurten voor wie midden in het leven wil wonen: cafés, restaurants en winkels om de hoek en mensen op straat tot laat.
Eisen en voorkeuren van deze lijst
- Levendigheid: hoog belang
- Type omgeving: stadscentrum of stadswijk
Doorgerekend met dezelfde matchlogica als de buurtzoeker, over buurten met minstens 500 inwoners en een zekere inschatting van het buurtkarakter.
| # | Buurt | Gemeente | Karakter | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnenstad-Zuid6.975 inwoners | Groningen | stadscentrumstudentikoos, levendig | 99% |
| 2 | Vijzelstraatbuurt1.450 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 99% |
| 3 | Leidsebuurt-Noordoost1.115 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 99% |
| 4 | Zuidwal7.495 inwoners | 's-Gravenhage | stadscentrumlevendig, studentikoos | 99% |
| 5 | City2.730 inwoners | Breda | stadscentrumlevendig, studentikoos | 99% |
| 6 | Binnenstad-Oost4.400 inwoners | Groningen | stadscentrumstudentikoos, levendig | 98% |
| 7 | Binnenstad-West1.740 inwoners | Groningen | stadscentrumstudentikoos, levendig | 98% |
| 8 | Hortusbuurt-Ebbingekwartier6.575 inwoners | Groningen | stadscentrumstudentikoos, levendig | 98% |
| 9 | De Waag1.250 inwoners | Leeuwarden | stadscentrumstudentikoos, levendig | 98% |
| 10 | Grote Kerkbuurt1.320 inwoners | Leeuwarden | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 11 | Hoek1.290 inwoners | Leeuwarden | stadscentrumstudentikoos, levendig | 98% |
| 12 | Blokhuisplein570 inwoners | Leeuwarden | stadscentrumstudentikoos, levendig | 98% |
| 13 | City3.840 inwoners | Enschede | stadscentrumstudentikoos, levendig | 98% |
| 14 | Rijnstraat1.400 inwoners | Arnhem | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 15 | Stadscentrum9.990 inwoners | Nijmegen | stadscentrumstudentikoos, levendig | 98% |
| 16 | Pijlsweerd-Zuid4.745 inwoners | Utrecht | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 17 | Domplein, Neude, Janskerkhof2.530 inwoners | Utrecht | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 18 | Lange Elisabethstraat, Mariaplaats en omgeving1.725 inwoners | Utrecht | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 19 | Wijk C1.390 inwoners | Utrecht | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 20 | Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving2.735 inwoners | Utrecht | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 21 | Springweg en omgeving Geertebuurt1.965 inwoners | Utrecht | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 22 | Lange Nieuwstraat en omgeving2.690 inwoners | Utrecht | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 23 | Nieuwegracht-Oost1.165 inwoners | Utrecht | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 24 | Binnenstad-West3.020 inwoners | Alkmaar | stadscentrumlevendig | 98% |
| 25 | Bloemgrachtbuurt3.020 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 26 | Elandsgrachtbuurt4.310 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig | 98% |
| 27 | Passeerdersgrachtbuurt935 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig | 98% |
| 28 | Leliegracht e.o.1.875 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 29 | Felix Meritisbuurt2.120 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 30 | Leidsegracht-Noord715 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 31 | Hemelrijk555 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 32 | Nieuwe Kerk e.o.825 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 33 | Spuistraat-Zuid810 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 34 | Kop Zeedijk1.185 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 35 | Oude Kerk e.o.755 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 36 | Burgwallen-Oost1.675 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 37 | BG-terrein e.o.730 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 38 | Lastage1.120 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig | 98% |
| 39 | Nieuwmarkt1.580 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig | 98% |
| 40 | Zuiderkerkbuurt1.600 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig | 98% |
| 41 | Waterloopleinbuurt900 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 42 | Leidsegracht-Zuid710 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig | 98% |
| 43 | Rembrandtplein e.o.900 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 44 | Spiegelbuurt890 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 45 | Weteringbuurt2.455 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
| 46 | Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost3.200 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig | 98% |
| 47 | Orteliusbuurt-Zuid1.890 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig | 98% |
| 48 | Bellamybuurt-Zuid3.915 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig | 98% |
| 49 | Da Costabuurt-Zuid2.245 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig | 98% |
| 50 | Helmersbuurt-Oost2.640 inwoners | Amsterdam | stadscentrumlevendig, studentikoos | 98% |
Het buurtkarakter is een AI-inschatting (Jev) op basis van CBS-data over de hele buurt. De match zegt hoe goed een buurt aansluit op deze vaste wensen, niet hoe goed de buurt is. Bijgewerkt op 2026-10-02.