De rustigste en groenste buurten
Buurten voor wie vooral rust en natuur zoekt: weinig drukte en horeca, veel bos, parken of open land in de omgeving.
Eisen en voorkeuren van deze lijst
- Rust: hoog belang
- Groen: hoog belang
Doorgerekend met dezelfde matchlogica als de buurtzoeker, over buurten met minstens 500 inwoners en een zekere inschatting van het buurtkarakter.
| # | Buurt | Gemeente | Karakter | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appel/'t Woud695 inwoners | Nijkerk | landelijk gebiedgroen, rustig | 100% |
| 2 | Buitengebied Epe Noord640 inwoners | Epe | natuurrijke omgevinggroen, rustig | 99% |
| 3 | Verspreide huizen Harfsen1.055 inwoners | Lochem | landelijk gebiedgroen, rustig | 99% |
| 4 | Verspreide huizen Krachtighuizen en omgeving1.460 inwoners | Putten | landelijk gebiedgroen, rustig | 99% |
| 5 | Verspreide huizen Woold835 inwoners | Winterswijk | landelijk gebiedgroen, rustig | 99% |
| 6 | Mastbos835 inwoners | Breda | natuurrijke omgevinggroen, rustig | 99% |
| 7 | Vinkeloord595 inwoners | 's-Hertogenbosch | landelijk gebiedgroen, rustig | 99% |
| 8 | Wellerlooi Buitengebied570 inwoners | Bergen (L.) | natuurrijke omgevinggroen, rustig | 99% |
| 9 | Verspreide huizen Sinderen790 inwoners | Oude IJsselstreek | landelijk gebiedgroen, rustig | 99% |
| 10 | Katlijk610 inwoners | Heerenveen | landelijk gebiedgroen, rustig | 98% |
| 11 | Oudehorne830 inwoners | Heerenveen | landelijk gebiedgroen, rustig | 98% |
| 12 | Hoornsterzwaag820 inwoners | Heerenveen | landelijk gebiedgroen, rustig | 98% |
| 13 | Buitengebied Lettele en Okkenbroek955 inwoners | Deventer | landelijk gebiedgroen, rustig | 98% |
| 14 | Bosgebied Loenen775 inwoners | Apeldoorn | natuurrijke omgevinggroen, rustig | 98% |
| 15 | Bosgebied Beekbergen-Zuid1.535 inwoners | Apeldoorn | natuurrijke omgevinggroen, rustig | 98% |
| 16 | Agrarischgebied Wiesel965 inwoners | Apeldoorn | landelijk gebiedgroen, rustig | 98% |
| 17 | Buitengebied Doornspijk Oost1.140 inwoners | Elburg | landelijk gebiedrustig, groen | 98% |
| 18 | Ryptsjerk680 inwoners | Tytsjerksteradiel | dorpgroen, rustig, gezinsvriendelijk | 98% |
| 19 | Verspreide huizen Heusden960 inwoners | Asten | landelijk gebiedgroen, rustig | 98% |
| 20 | Verspreide huizen Arcen580 inwoners | Venlo | landelijk gebiedgroen, rustig | 98% |
| 21 | Doorn - Hydepark-Moleneind500 inwoners | Utrechtse Heuvelrug | natuurrijke omgevinggroen, rustig | 98% |
| 22 | Verspreide huizen Wouwse Plantage525 inwoners | Roosendaal | landelijk gebiedgroen, rustig | 98% |
| 23 | Buitengebied Roden Zuid640 inwoners | Noordenveld | landelijk gebiedgroen, rustig | 98% |
| 24 | Tienhoven-Oud Maarsseveen650 inwoners | Stichtse Vecht | landelijk gebiedgroen, rustig, gezinsvriendelijk | 98% |
| 25 | Buitengebied Vressel en Zwijnsbergen795 inwoners | Meierijstad | landelijk gebiedgroen, rustig | 98% |
| 26 | Veelerveen590 inwoners | Westerwolde | landelijk gebiedgroen, rustig | 98% |
| 27 | Oudwoude635 inwoners | Noardeast-Fryslân | dorpgroen, rustig, gezinsvriendelijk | 98% |
| 28 | De Knipe1.370 inwoners | Heerenveen | dorpgroen, rustig, gezinsvriendelijk | 97% |
| 29 | Jubbega3.210 inwoners | Heerenveen | landelijk gebiedgroen, rustig, gezinsvriendelijk | 97% |
| 30 | Verspreide huizen Hessum-Rechteren595 inwoners | Dalfsen | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 31 | Verspreide huizen Beuningen720 inwoners | Losser | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 32 | Tollebeek-landelijk gebied585 inwoners | Noordoostpolder | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 33 | Buurtschap Varsen780 inwoners | Ommen | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 34 | Verspreide huizen IJhorst760 inwoners | Staphorst | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 35 | Brinkhoek615 inwoners | Zwolle | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 36 | Buitengebied Emst1.820 inwoners | Epe | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 37 | Verspreide huizen Wapenveld-Noord545 inwoners | Heerde | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 38 | Verspreide huizen Verwolde1.015 inwoners | Lochem | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 39 | Verspreide huizen Brinkheurne en omgeving605 inwoners | Winterswijk | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 40 | Verspreide huizen Ratum, Henxel, Huppel1.055 inwoners | Winterswijk | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 41 | Verspreide huizen Heumenseweg-Boskant530 inwoners | Wijchen | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 42 | Lathum510 inwoners | Zevenaar | dorpgroen, rustig | 97% |
| 43 | Binnenveld985 inwoners | Rhenen | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 44 | Aagtdorp555 inwoners | Bergen (NH.) | natuurrijke omgevinggroen, rustig | 97% |
| 45 | Hauwert725 inwoners | Medemblik | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 46 | Verspreide huizen Tongeren, Luissel en Nergena695 inwoners | Boxtel | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 47 | Oudheusden2.720 inwoners | Heusden | dorpgroen, gezinsvriendelijk, rustig | 97% |
| 48 | Verspreide huizen Rucphen1.370 inwoners | Rucphen | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 49 | Verspreide huizen America1.220 inwoners | Horst aan de Maas | landelijk gebiedgroen, rustig | 97% |
| 50 | Kern Heibloem535 inwoners | Leudal | dorpgroen, rustig, gezinsvriendelijk | 97% |
Het buurtkarakter is een AI-inschatting (Jev) op basis van CBS-data over de hele buurt. De match zegt hoe goed een buurt aansluit op deze vaste wensen, niet hoe goed de buurt is. Bijgewerkt op 2026-10-02.